Guía de tallas
📏 Guía de Tallas
¿No estás seguro de tu talla? Utiliza esta guía para encontrar la que mejor se adapta a ti.
Hombre
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 60–70 cm | 76–80 cm |
| S | 88–92 cm | 68–78 cm | 84–88 cm |
| M | 96–100 cm | 76–86 cm | 92–96 cm |
| L | 104–108 cm | 84–94 cm | 100–104 cm |
| XL | 112–116 cm | 92–102 cm | 108–112 cm |
| XXL | 120–124 cm | 100–110 cm | 116–120 cm |
| 3XL | 128–132 cm | 108–118 cm | 124–128 cm |
| 4XL | 136–140 cm | 116–126 cm | 132–136 cm |
| 5XL | 144–148 cm | 124–134 cm | 140–144 cm |
¿Entre dos tallas? Elige la más grande para un ajuste más cómodo.
Mujer
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 70–78 cm | 52–60 cm | 78–86 cm |
| S | 78–86 cm | 60–68 cm | 86–94 cm |
| M | 86–94 cm | 68–76 cm | 94–102 cm |
| L | 94–102 cm | 76–84 cm | 102–110 cm |
| XL | 102–110 cm | 84–92 cm | 110–118 cm |
| XXL | 110–122 cm | 92–106 cm | 118–130 cm |
| 3XL | 122–134 cm | 106–118 cm | 130–142 cm |
| 4XL | 134–146 cm | 118–130 cm | 142–154 cm |
| 5XL | 146–158 cm | 130–142 cm | 154–160 cm |
¿Entre dos tallas? Elige la más grande para un ajuste más cómodo.
👟 Calzado
| Talla (EU) | Longitud del pie |
|---|---|
| 35 | 22,4 cm |
| 36 | 23,0 cm |
| 37 | 23,7 cm |
| 38 | 24,3 cm |
| 39 | 25,0 cm |
| 40 | 25,7 cm |
| 41 | 26,3 cm |
| 42 | 27,0 cm |
| 43 | 27,7 cm |
| 44 | 28,3 cm |
| 45 | 29,0 cm |
| 46 | 29,7 cm |
| 47 | 30,3 cm |
| 48 | 31,0 cm |
Mide tu pie desde el talón hasta el dedo más largo para elegir la talla correcta.
